網站公告:
PRODUCT DISPLAY
防爆型
SERVICE PHONE 18707270125
文章來源: 時間:2018-09-18
ZWY-60T-CDQ煤礦扒渣機技術參數 | |||
裝載能力m3/h | ≤60 | 挖取距離( 離鏟口)mm | ≥1600 |
整機質量kg | 2750±5% | 卸載高度 mm | ≥1350可訂做 |
軸(橋)距mm | 1550 | 卸載距離 mm | ≥1400可訂做 |
軌(輪)距mm | 1110/1190 | 適應爬坡坡度(°) | ≤15(硬地面) |
最小轉彎半徑m | ≤5 | 輸送帶速度 m/s | 0.8±5% |
最小離地間隙 mm | ≥190 | 隔爆電機功率 Kw | 11 |
挖掘寬度 mm | ≥2800 | 行走速度 m/s | 0.65/0.39 |
挖掘深度 mm | ≤550 | 額定工作壓力 Mpa | 12 |
挖掘高度 mm | ≥1850 |
整機尺寸 |
5300±50 |
安全閥開啟壓力 Mpa | 12.5 | 1500±50 | |
電器絕緣 | >1.5 | 1600±50 | |
>1.5 | 適用斷面 m2 | 2.0×2.0 |